
Цена по запросу
Цена по запросу
Описание IEK Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 серый (LDKU0-1002-100-5000-K03)
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Преимущества
- Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.
- Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость - меньше нагрузка на опору.
- Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.
- Крепление на трубу диаметром 40-60мм - наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.
- Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.
- Драйвер светильника имеет коэффициент мощности не менее 0,9 - высокая энергоэффективность.
- В качестве рассеивателя использовано каленое стекло.
Технические характеристики
Потребл мощность, Вт | 100 |
Световой поток, лм | 10000 |
Ширина, мм | 183.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип КСС | Д |
Количество ламп - источников света | 1 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | -45...+50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 60 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Блок управления в комплекте | Да |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Регулируемая оптика | Нет |
Класс защиты | I |
С ламп в комплекте | Нет |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Световой поток, лм | 10000 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Длина, мм | 449.0 |
Высота, мм | 75.0 |
Высота установки, м | ≤ 8 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 100 |
Диаметр, мм | - |
Макс мощность системы, Вт | - |
Цветовое обозначение света | Прочее |
Нет функции затемнения | Да |
Распределитель светового потока | Фокусирующая линза |
Габаритная яркость, кд/м² | 44000 |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток, А | 18.0 |
Длительность пусковых токов, мкс | 200 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Цвет корпуса | Черный |
Макс мощность лампы, Вт | 100 |
Номин напряжение, В | 230 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 4 |
Единицы измерения | Шт | Шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056668667 | 4606056670486 |
Вес брутто, кг | 2.425 | 9.7 |
Вес нетто, кг | ||
Объем, м^3 | 09348 | 0.037392 |
Длина, см | 46 | 48 |
Высота, см | 8.5 | 41 |
Ширина, см | 19.3 | 19 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Данные о товаре обновлены 2023-11-20 11:45:30
Технические характеристики IEK Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 серый (LDKU0-1002-100-5000-K03)
Блок управления в комплекте | Да |
---|---|
Высота установки, м | ≤ 8 |
Высота, мм | 75.0 |
Габаритная яркость, кд/м² | 44000 |
Диаметр, мм | - |
Длина, мм | 449.0 |
Длительность пусковых токов, мкс | 200 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Класс защиты | I |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп - источников света | 1 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Макс мощность лампы, Вт | 100 |
Макс мощность системы, Вт | - |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Нет функции затемнения | Да |
Номин напряжение, В | 230 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 100 |
Подходит для размера посадочного места, мм | 60 |
Потребл мощность, Вт | 100 |
Пусковой ток, А | 18.0 |
Распределитель светового потока | Фокусирующая линза |
Регулируемая оптика | Нет |
С ламп в комплекте | Нет |
Световой поток, лм | 10000 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | -45...+50 |
Тип КСС | Д |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Тип монтажа | Консольный |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Цвет корпуса | Черный |
Цветовая температура, К | 5000 |
Цветовое обозначение света | Прочее |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина, мм | 183.0 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.