
Цена по запросу
Описание IEK Приставка ПВИ-12 задержка на включение 10-180сек 1з+1р (KPV10-11-2)
Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.
Преимущества
- Высокая точность срабатывания.
Технические характеристики
Типоисполнение контактора | Все типоисполнения КМИ, КТИ |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Диапаз выдержки времени при вкл, с | 10...180 |
Тип установки | Прямое (непосредств.) крепление |
Тип напряжения управления | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 6.0 |
Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В, А | 1.5 |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 660/400/230 |
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | 400/220 |
Мин вкл способность при мин токе, мА | 10.0 |
Мин вкл способность при мин напряжении, В | 24.0 |
Макс кратковременная нагрузка, А | 100.0 |
Ток термической стойкости, А | 10.0 |
Сопротивление изоляции, мОм | 10.0 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 690 |
Макс поперечное сечение проводника, мм² | 2х2,5 |
Мех износостойкость, циклов | 1,6х10^6 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Ремонтопригодность | Нет |
Номин рабочий постоян ток DC-13 400 В, А | 0.63 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 660 В, А | 1.50 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 400 В, А | 3 |
Ширина, мм | 44.0 |
Высота, мм | 50.0 |
Глубина, мм | 58.0 |
Вес, кг | 0.08 |
С встроенным помехоподавителем | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 10 | 200 |
Единицы измерения | Шт | Шт | Шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ПЕНОМАТЕРИАЛ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056039917 | 4606056039924 | 4606056039931 |
Вес брутто, кг | 0.088 | 0.88 | 17.6 |
Вес нетто, кг | 19 | ||
Объем, м^3 | 002 | 02 | 0.04 |
Длина, см | 53 | ||
Высота, см | 27 | ||
Ширина, см | 28 | ||
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |
Данные о товаре обновлены 2023-11-20 17:56:01
Технические характеристики IEK Приставка ПВИ-12 задержка на включение 10-180сек 1з+1р (KPV10-11-2)
Вес, кг | 0.08 |
---|---|
Высота, мм | 50.0 |
Глубина, мм | 58.0 |
Диапаз выдержки времени при вкл, с | 10...180 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Макс кратковременная нагрузка, А | 100.0 |
Макс поперечное сечение проводника, мм² | 2х2,5 |
Мех износостойкость, циклов | 1,6х10^6 |
Мин вкл способность при мин напряжении, В | 24.0 |
Мин вкл способность при мин токе, мА | 10.0 |
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | 400/220 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 690 |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 660/400/230 |
Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В, А | 1.5 |
Номин рабочий постоян ток DC-13 400 В, А | 0.63 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 6.0 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 400 В, А | 3 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 660 В, А | 1.50 |
Ремонтопригодность | Нет |
С встроенным помехоподавителем | Нет |
Сопротивление изоляции, мОм | 10.0 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Тип напряжения управления | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Тип установки | Прямое (непосредств.) крепление |
Типоисполнение контактора | Все типоисполнения КМИ, КТИ |
Ток термической стойкости, А | 10.0 |
Ширина, мм | 44.0 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.